根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》(银监发〔2015〕52号)、《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》(银保监发〔2019〕11号)的要求,本行流动性覆盖率、净稳定资金比例信息披露如下:
1.流动性覆盖率相关信息
单位:万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年3月末 | 2024年6月末 | |
合格优质流动性资产 | 3,094,183.72 | 3,047,222.06 | 3,200,636.02 | 3,143,061.95 |
未来30天现金净流出量 | 1,803,643.28 | 1,756,645.69 | 1,788,240.31 | 1,664,605.00 |
流动性覆盖率 | 171.55% | 173.47% | 178.98% | 188.82% |
2.净稳定资金比例相关信息
单位:万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年3月末 | 2024年6月末 | |
可用的稳定资金 | 22,579,035.95 | 22,910,647.43 | 24,524,163.47 | 24,935,963.32 |
所需的稳定资金 | 15,935,324.31 | 15,877,337.54 | 17,895,497.96 | 17,875,547.48 |
净稳定资金比例 | 141.69% | 144.30% | 137.04% | 139.50% |
浙江稠州商业银行股份有限公司
2024年8月23日